























Non più disponibile
Codice prodotto: 1000004739
- Risoluzione 2560 x 1440 QHD / WQHD
- Diagonale 27,165 "
- Tipo di pannello TN+
- Frequenza d'aggiornamento 144Hz
A G
A Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
- Monitor 27"
- Full HD
- Tempo di risposta 4 ms GTG
- Contrasto dinamico 100,000,000:1
- 300 cd/m²
- Altoparlanti: 2 x 14 W
- AMD Free-Sync
Dati tecnici
| Nome | Acer 27,2" TN+ Monitor, 2560 x 1440 QHD / WQHD, 144Hz, 1ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000004739 |
| GTIN/EAN | 4713883813419 |
| SKU | UM.HX1EE.A18 |
| Marchio | Acer |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | TN+ |
| backlight | LED |
| Risoluzione | 2560 x 1440 QHD / WQHD |
| Diagonale | 27,165 " |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 170° |
| Angolo di visione verticale | 160° |
| Contrasto | 100.000.000 :1 |
| Luminosità (max) | 400 cd/m² |
| Tempo di reazione | 1ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 144Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x Displayport , 1x USB-A , 2x HDMI |
| Uscite | 1x 3,5mm Jack |
| Treppiede regolabile in altezza | 110 mm |
| Larghezza | 61,37 cm |
| Altezza del prodotto | 40,16 cm |
| Profondità | 26,8 cm |
| Peso | 8,35 kg |
| Colore | nero |
| Consumo energetico annuale | 42 kW |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | A |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Acer Computer GmbH |
| Kornkamp 4 |
| 22926 Ahrensburg |
| Germany |
| info@acer.de |