















Non più disponibile
Codice prodotto: 1000011257
- Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonale 27,992 "
- Tipo di pannello TN
- aspetto ratio 16:9
A G
B Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
Prezzo su richiesta
Info sui prodotti
Caratteristiche principali
- Diagonale 27,9"
- Risoluzione 4K UHD
- Formato 16:9
- Luminosità 330 cd
- Pannello TN
- Tempo di risposta 1 ms
- Ideale per il gaming
- Vesa: 100 x 100 mm
- Altoparlanti integrati 2x 2W
- 2x HDMI, 1x DisplayPort, Audio out
Dati tecnici
| Nome | Acer 28" TN Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 1ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000011257 |
| GTIN/EAN | 4710180180817 |
| SKU | UM.PX1EE.A01 |
| Marchio | Acer |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | TN |
| backlight | LED |
| Risoluzione | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonale | 27,992 " |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Contrasto | 100.000.000 :1 |
| Luminosità (max) | 330 cd/m² |
| Tempo di reazione | 1ms |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x Displayport , 2x HDMI |
| Larghezza | 65,9 cm |
| Altezza del prodotto | 48,2 cm |
| Profondità | 24,1 cm |
| Peso | 5,49 kg |
| Colore | nero |
| Consumo energetico annuale | 58 kW |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | B |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Acer Computer GmbH |
| Kornkamp 4 |
| 22926 Ahrensburg |
| Germany |
| info@acer.de |
