



























Non più disponibile
Codice prodotto: 1000013853
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Diagonale 21,496"
- Tipo di pannello VA
- aspetto ratio 16:9
A G
B Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Asus VP229HAL
- Monitor 21.5"
- Risoluzione Full HD
- Tecnologie Flicker Free e Low-Blue-Light
- Risoluzione Full HD
- Angolo di visione 178°
- HDMI, D-Sub
- Altoparlanti integrati 1.5W x 2 Stereo RMS
- Rapporto di contrasto 3000:1 (ASCR 100.000.000:1)
- Luminosità 250 cd
- Tilt : +20°~-5°
- Pivot : 0°~+90°
- Altezza regolabile 0~110 mm
- Tempo di risposta 5ms
- VESA: 100x100 mm
Dati tecnici
| Nome | Asus 21,5" VA Monitor, 1920 x 1080 Full HD, 5ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000013853 |
| GTIN/EAN | 4712900765755 |
| SKU | 90LM02H0-B04170 |
| Marchio | Asus |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| backlight | LED |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonale | 21,496" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 3.000 :1 |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 5ms |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Larghezza | 51,3 cm |
| Altezza del prodotto | 30,87 cm |
| Profondità | 5,21 cm |
| Peso | 2,9 kg |
| Colore | nero |
| Consumo energetico annuale | 35 kW |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | B |
| Condizioni | Nuovo |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Ninepoint GmbH |
| Im Mediapark 8 |
| 50670 Köln |
| Germany |
| info@asus-shop.de |
