







































Non più disponibile
Codice prodotto: 1000012374
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Diagonale 27,008"
- Tipo di pannello VA
- aspetto ratio 16:9
A G
G Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Samsung C27RG54FQU
- Frequenza di aggiornamento 240Hz
- Compatibile con NVIDIA G-Sync
- Ideale per gaming
- Display curvo 1500R
- Risoluzione Full HD
- Tecnologia LCD: VA
- Diagonale 27"
- Luminosità 300 cd
- Tempo di risposta 4 ms (G/G)
- Angolo di visione (orizzontale/verticale): 178°/178°
- DisplayPort 1x 1.2, HDMI 2x 2.0
- Tecnologia Flicker Free e modalità "Eye Saver"
- Dimensioni (senza supporto) (L x H x P): 616,6 x 366,2 x 61,0 mm
- Peso: 4,6 kg
- VESA: 75x75 mm
Dati tecnici
| Nome | Samsung C27RG54FQU 27" VA Monitor, 1920 x 1080 Full HD |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000012374 |
| GTIN/EAN | 8801643983758 |
| SKU | LC27RG54FQUXZG |
| Nome del modello | C27RG54FQU |
| Marchio | Samsung |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonale | 27,008" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 3.000 :1 |
| Luminosità (max) | 300 cd/m² |
| Supporto secondo norme VESA | 75 x 75 |
| Ingressi | 1x Displayport , 2x HDMI |
| Caratteristiche | Curved , Flicker Free |
| Larghezza | 61,66 cm |
| Altezza del prodotto | 36,62 cm |
| Profondità | 6,1 cm |
| Peso | 4,6 kg |
| Colore | grigio |
| Consumo energetico annuale | 48 kW |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | G |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |