



















Non più disponibile
Codice prodotto: 1000000067
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Diagonale 27,008"
- aspetto ratio 16:9
- Tempo di reazione 4ms
A G
B Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Samsung C27F591FDU
- Monitor curvo 27"
- Tempo di reazione 4 ms (G/G)
- Game Mode / AMD Freesync
- Raggio di curvatura 1800R
- Tecnologia Flicker Free
- Tecnologia Active Crystal Color
- Contrasto 3000:1
- 2 altoparlanti integrati da 5W
- Collegamenti HDMI DP D-sub
Dati tecnici
| Nome | Samsung 27" Monitor, 1920 x 1080 Full HD, 4ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000000067 |
| GTIN/EAN | 8806088212456 |
| SKU | LC27F591FDUXEN |
| Marchio | Samsung |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Tecnologia | LCD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonale | 27,008" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 3.000 :1 |
| Luminosità | 250 cd/m² |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 4ms |
| Supporto secondo norme VESA | no VESA |
| Larghezza | 61,42 cm |
| Altezza del prodotto | 45,73 cm |
| Profondità | 27,04 cm |
| Peso | 4,4 kg |
| Colore | bianco |
| Consumo energetico annuale | 54 kW |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | B |
| Condizioni | Nuovo |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |