























1.087,80 €*
Prezzi IVA inclusa.
3-5 giorni lavorativi Solo 1 disponibile. Pronto per la spedizione immediata. Tempo di consegna 3-5 giorni lavorativi
Spedizione a partire da 9,99 €
Codice prodotto: 1000006958
- Luminosità 3.500 Lumen
- Risoluzione 1280 x 800 WXGA
- aspetto ratio 16:10
- Livello di rumorosità 34 dB


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
14,99 €*
Info sui prodotti
BenQ MW855UST+
Proiettore interattivo ideale per l´uso didattico, facile da installare ed usare, questo modello UST garantisce immagini chiare e brillanti.
Caratterisiche tecniche:
- 3500 ANSI
- risoluzione 1280 x 800 (WXGA)
- focale ultra corta (rapporto di proiezione 0,35:1)
- immagini fino a 200 pollici di diagonale
- tecnologia DLP
- rumorosità 34 Db(standard), 29 (Eco)
- durata stimata della lampada 5000h
- correzione trapezoidale orizzontale/verticale 15°
- connessioni: 2 x HDMI,1 x RS232,1 x Composite Cinch Per Cinch, USB Type A,2 x USB Type B,1 x VGA,
- peso 5 Kg
Dati tecnici
| Nome | BenQ MW855UST+ proiettore, 1280 x 800 WXGA, 3500 Lumen |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000006958 |
| GTIN/EAN | 4718755077456 |
| SKU | 9H.JKS77.24E |
| Distanza di proiezione | Ultracorta |
| Durata della lampada (Eco) | 12.000 Ora |
| Nome del modello | MW855UST+ |
| Obiettivo incluso | Si |
| Marchio | BenQ |
| Tipologia prodotto | proiettore |
| Serie prodotto | Serie M di BenQ |
| Campo di utilizzo | Proiettore a focale corta , Proiettori professionali |
| Tipo di proiettore | DLP |
| Tipo della lampada proiettore | Lampada |
| ANSI lumen | 3.500 ANSI Lumen |
| Risoluzione | 1280 x 800 WXGA |
| aspetto ratio | 16:10 |
| Contrasto | 10.000 :1 |
| Livello di rumorosità | 34 dB |
| Livello di rumore in modalità ECO | 29 dB |
| Durata della lampada | 5.000 Ora |
| Distanza di proiezione minima | 30 cm |
| Distanza di proiezione massima | 80 cm |
| Rapporto di proiezione minima | 0,35 |
| Rapporto di proiezione massima | 0,35 |
| Lens shift orizzontale minima | 0% |
| Lens shift orizzontale massima | 0% |
| Lens shift verticale minima | -2% |
| Lens shift verticale massima | 2% |
| Correzione trapezioidale orizzontale | 15% |
| Correzione trapezioidale verticale | 15% |
| Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Composite-Video , 1x RS232 , 1x USB-A , 1x VGA , 2x HDMI , 2x USB-B |
| Tecnologia Wireless | WLAN opzionale |
| Caratteristiche | Lens Shift , Obiettivo motorizzato |
| Larghezza | 28,8 cm |
| Altezza del prodotto | 20,7 cm |
| Profondità | 23,4 cm |
| Peso | 5 kg |
| Colore | bianco |
| Contenuto della confezione | Telecomando |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Calcolo dell'area di proiezione
Ha bisogno di aiuto nella scelta o nell'installazione di un proiettore? I nostri esperti saranno lieti di consigliarla personalmente!
Distanza:
- cm
Dimensione dell'immagine:
Larghezza
Altezza
Diagonale
min
cm
cm
″
massimo
cm
cm
″
Diagonale dello schermo (″)
Larghezza in cm
Altezza in cm
Formato
Formato
Distanza
Formato
Formato
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| BenQ Deutschland GmbH |
| Essener Str. 5 |
| 46047 Oberhausen |
| Germany |
| info.de@benq.com |












