











































Non più disponibile
Codice prodotto: 1301099
- Luminosità 6.000 Lumen
- Risoluzione 1280 x 800 WXGA
- aspetto ratio 16:10
- Livello di rumorosità 30 dB


visunext Servizi
Info sui prodotti
Optoma W515
- Correzione geometrica - 4 angoli
- 1x.8 zoom con Lens Shift verticale e orizzontale
- Correzione trapezio Keystone orizzontale e verticale
- 6.000 lumen WXGA DLP
Dati tecnici
| Nome | Optoma DLP Proiettori 6.000 ANSI Lumen |
|---|---|
| Numero Articolo | 1301099 |
| GTIN/EAN | 5055387629004 |
| SKU | 95.72101GC0E |
| Durata della lampada (Eco) | 3.000 Ora |
| Marchio | Optoma |
| Tipologia prodotto | proiettore |
| Campo di utilizzo | Proiettore per la formazione , Proiettori professionali |
| Tipo di proiettore | DLP |
| Tecnologia | DLP |
| Tipo della lampada proiettore | Lampada |
| Denominazione della lampada | SP.72109GC01 |
| ANSI lumen | 6.000 ANSI Lumen |
| Risoluzione | 1280 x 800 WXGA |
| aspetto ratio | 16:10 |
| Contrasto | 10.000 :1 |
| Livello di rumorosità | 30 dB |
| Livello di rumore in modalità ECO | 28 dB |
| Durata della lampada | 2.500 Ora |
| Distanza di proiezione minima | 130 cm |
| Distanza di proiezione massima | 820 cm |
| Rapporto di proiezione minima | 1,26 |
| Rapporto di proiezione massima | 2,26 |
| Lens shift verticale minima | -55% |
| Lens shift verticale massima | 75% |
| Zoom | 1,8 |
| Correzione trapezioidale orizzontale | 30% |
| Correzione trapezioidale verticale | 30% |
| Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Cinch-Video , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x S-Video , 2x HDMI , 2x VGA |
| Caratteristiche | 3D , Lens Shift |
| Larghezza | 42,4 cm |
| Altezza del prodotto | 16 cm |
| Profondità | 34,4 cm |
| Peso | 5,9 kg |
| Colore | bianco |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 36 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Calcolo dell'area di proiezione
Ha bisogno di aiuto nella scelta o nell'installazione di un proiettore? I nostri esperti saranno lieti di consigliarla personalmente!
Distanza:
- cm
Dimensione dell'immagine:
Larghezza
Altezza
Diagonale
min
cm
cm
″
massimo
cm
cm
″
Diagonale dello schermo (″)
Larghezza in cm
Altezza in cm
Formato
Formato
Distanza
Formato
Formato
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Optoma Deutschland GmbH |
| Madrider Straße 10 |
| 41069 Mönchengladbach |
| Germany |
| info@optoma.de |