







Non più disponibile
Codice prodotto: 1000006650
- Risoluzione 1280 x 800 WXGA
- aspetto ratio 16:10
- Livello di rumorosità 39 dB


visunext Servizi
Spesso acquistati insieme
167,74 €*
Info sui prodotti
Panasonic PT-LW375
- Rapporto di contrasto 16.000:1
- Luminosità: 3600 ANSI Lumen
- Proiezione wireless (opzionale)
- Risoluzione: 1280x800 WXGA
- Tecnologia: LCD
- Rapporto di proiezione: 1.48 - 1.78:1
- Durata della lampada: 10.000 ore
- Audio: altoparlante integrato 10 W
- Interfacce: 1xHDMI, 2xUSB, 2xVGA, Audio in, Audio out
- Correzione Keystone orizzontale: 15°
- Correzione Keystone verticale: 30°
- Rumorosità: 39 dB (35 dB Eco)
- Dimensioni: 335 x 96 x 252 mm
- Peso: 2,9 Kg
Dati tecnici
| Nome | Panasonic Proiettori 3.600 |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000006650 |
| GTIN/EAN | 5025232887446 |
| SKU | PT-LW375 |
| Durata della lampada (Eco) | 20.000 Ora |
| Marchio | Panasonic |
| Tipologia prodotto | proiettore |
| Campo di utilizzo | Proiettore per la formazione , Proiettori professionali |
| Tipo di proiettore | LCD |
| Tipo della lampada proiettore | Lampada |
| ANSI lumen | 3.600 ANSI Lumen |
| Risoluzione | 1280 x 800 WXGA |
| aspetto ratio | 16:10 |
| Contrasto | 16.000 :1 |
| Livello di rumorosità | 39 dB |
| Livello di rumore in modalità ECO | 30 dB |
| Durata della lampada | 10.000 Ora |
| Distanza di proiezione minima | 200 cm |
| Distanza di proiezione massima | 450 cm |
| Rapporto di proiezione minima | 1,48 |
| Rapporto di proiezione massima | 1,78 |
| Lens shift orizzontale minima | 0% |
| Lens shift orizzontale massima | 0% |
| Lens shift verticale minima | 0% |
| Lens shift verticale massima | 0% |
| Correzione trapezioidale orizzontale | 15% |
| Correzione trapezioidale verticale | 30% |
| Ingressi | 1x HDMI , 1x USB-A , 1x USB-B , 2x VGA |
| Larghezza | 33,5 cm |
| Altezza del prodotto | 9,6 cm |
| Profondità | 25,2 cm |
| Peso | 2,9 kg |
| Colore | bianco |
| Condizioni | Nuovo |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Calcolo dell'area di proiezione
Ha bisogno di aiuto nella scelta o nell'installazione di un proiettore? I nostri esperti saranno lieti di consigliarla personalmente!
Distanza:
- cm
Dimensione dell'immagine:
Larghezza
Altezza
Diagonale
min
cm
cm
″
massimo
cm
cm
″
Diagonale dello schermo (″)
Larghezza in cm
Altezza in cm
Formato
Formato
Distanza
Formato
Formato
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Panasonic Deutschland |
| Winsbergring 15 |
| 22525 Hamburg |
| Germany |
| panasonic.de@eu.panasonic.com |




