











































415,83 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 5-8 gg. lavorativi
Spedizione a partire da 9,99 €
Codice prodotto: 1000016671
- Risoluzione 3440 x 1440 UWQHD
- Diagonale 34"
- Tipo di pannello VA
- Frequenza d'aggiornamento 75Hz
A G
G Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Samsung C34G55TWWR
- Diagonale: 34"
- Formato 21:9
- Risoluzione 3440 x 1440
- Tecnologia VA
- Edge LED
- Luminosità: 250
- Contrasto: 3.000:1
- Tempo di risposta: 1 ms
Dati tecnici
| Nome | Samsung C34G55TWWR 34" VA Monitor, 3440 x 1440 UWQHD, 75Hz, 1ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000016671 |
| GTIN/EAN | 8806090966873 |
| SKU | LC34G55TWWRXEN |
| EPREL ID | 362842 |
| Nome del modello | C34G55TWWR |
| Marchio | Samsung |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Serie prodotto | Serie Odyssey di Samsung |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Risoluzione | 3440 x 1440 UWQHD |
| Diagonale | 34" |
| aspetto ratio | 21:9 |
| Contrasto | 3.000 :1 |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 1ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 75Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 75 x 75 |
| Larghezza | 80,66 cm |
| Altezza del prodotto | 47,53 cm |
| Profondità | 27,26 cm |
| Peso | 5,6 kg |
| Colore | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | G |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |