











337,29 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 10-12 settimane
Spedizione a partire da 9,99 €
Codice prodotto: 1000017404
- Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonale 27"
- Tipo di pannello IPS
- Frequenza d'aggiornamento 60Hz
A G
G Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Samsung S27A706NWU
Pannello:
- Risoluzione: 3840 x 2160p
- LCD tecnologia IPS
- Luminosità: 300 cd/m2
Design/interfacce:
- 1 x DP, 1 x HDMI
Specifiche tecniche:
- Risoluzione UHD
- Pannello IPS
- Tempo di risposta 5 ms
- Frequenza di aggiornamento 75 Hz
- Eco Saving Plus
- Eye Saver Mode
- Flicker Free
- Game Mode
Dati tecnici
| Nome | Samsung S27A706NWU 27" IPS Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 5ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000017404 |
| GTIN/EAN | 8806090952548 |
| SKU | LS27A706NWUXEN |
| EPREL ID | 458925 |
| Nome del modello | S27A706NWU |
| Marchio | Samsung |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Serie prodotto | Serie A di Samsung |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonale | 27" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 1.000 :1 |
| Luminosità (max) | 300 cd/m² |
| Tempo di reazione | 5ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 60Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x Displayport , 1x HDMI |
| Caratteristiche | Flicker Free , inclinabile , picture in picture |
| Larghezza | 61,55 cm |
| Altezza del prodotto | 36,82 cm |
| Profondità | 4,27 cm |
| Peso | 5,5 kg |
| Colore | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | G |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI , Cavo di rete , Istruzioni utente |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |