











































363,00 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 4-6 settimane
Spedizione a partire da 9,99 €
Codice prodotto: 1000016714
- Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonale 32"
- Tipo di pannello VA
- Frequenza d'aggiornamento 60Hz
A G
G Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
Samsung S32AM704UR
- Diagonale: 32"
- Formato 16:9
- Risoluzione 3840x2160
- Tecnologia VA
- Edge LED
- Luminosità: 250
- Contrasto: 3.000:1
- Tempo di risposta: 8 ms
Dati tecnici
| Nome | Samsung S32AM704UR 31,5" VA Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 8ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000016714 |
| GTIN/EAN | 8806092182189 |
| SKU | LS32AM704URXEN |
| EPREL ID | 430907 |
| Nome del modello | S32AM704UR |
| Marchio | Samsung |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Serie prodotto | Serie A di Samsung |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | VA |
| Risoluzione | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonale | 32" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 3.000 :1 |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 8ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 60Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x USB-C , 2x HDMI , 3x USB-A |
| Larghezza | 71,6 cm |
| Altezza del prodotto | 51,7 cm |
| Profondità | 19,35 cm |
| Peso | 6,5 kg |
| Colore | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | G |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| Samsung Electronics GmbH |
| Am Kronberger Hang 6 |
| 65824 Schwalbach |
| Germany |
| info@samsung.de |