



















4.925,32 €*
89,99 €
- Risoluzione 3840 x 2160 4K UHD
- Luminosità (max) 450 cd/m²
- Tipo di pannello IPS
- Contrasto 1.200 :1



Spesso acquistati insieme
Info sui prodotti
ViewSonic IFP8652-1A
ViewBoard® 86" display interattivo 4K
- Soluzione con cavo unico per funzione touch, audio, video e alimentazione via USB-C
- Design concepito per migliorare il suono e garantire un'esperienza utente ottimale
- Esperienza di scrittura naturale, tecnologia Ultra Fine Touch
- Filtro luce blu, tecnologie True Flicker Free e Zero Bonding per una perfetta esperienza di visione
- CPU Quad Core A73, sistema operativo Android 9.0 OS
La serie ViewBoard® 52 offre una superficie intuitiva e interattiva per aule didattiche moderne. Il display dispone di un'interfaccia che consente un rapido accesso alle funzioni maggiormente utilizzate durante l'insegnamento e possiede la certificazione TÜV. La tecnologia True Flicker Free e il filtro della luce blu contribuiscono a prevenire l'affaticamento visivo. Il display con tecnologia Ultra Fine Touch offre un'esperienza di scrittura naturale e, grazie a myViewBoard®, migliora la collaborazione e lo scambio di idee. La connettività USB-C permette agli utenti di collegare il proprio dispositivo al display per effettuare presentazioni in modo semplice e immediato. Tramite l'app ViewBoard® Cast è possibile condividere la schermata del proprio dispositivo senza utilizzo di cavi.
Dati tecnici
| Nome | ViewSonic IFP8652-1A 86" display touch |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000017773 |
| GTIN/EAN | 0766907009330 |
| SKU | IFP8652-1A |
| EPREL ID | 983031 |
| Nome del modello | IFP8652-1A |
| Marchio | ViewSonic |
| Tipologia prodotto | display touch |
| Serie prodotto | Serie IFP52 di ViewSonic |
| Tecnologia | LED |
| Tipo di pannello | IPS |
| backlight | Direct-LED |
| Risoluzione | 3840 x 2160 4K UHD |
| Diagonale | 86" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 1.200 :1 |
| Luminosità (max) | 450 cd/m² |
| run-time | 16/7 |
| Tempo di reazione | 8ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 60Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 600 x 400 |
| Larghezza cornice | 23 mm |
| Sistema operativo | Android |
| RAM | 4 GB |
| Ingressi | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x USB-C , 1x VGA , 2x USB-B , 3x HDMI , 5x USB-A |
| Uscite | 1x 3,5mm Jack , 1x HDMI |
| Potenza per canale | 15 W |
| Caratteristiche | Touch screen |
| Larghezza | 196,64 cm |
| Altezza del prodotto | 120,44 cm |
| Profondità | 11,84 cm |
| Peso | 80 kg |
| Colore | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | G |
| Contenuto della confezione | 2x pin , Breve , Cavo HDMI , Cavo USB , Cavo USB-C , Cavo di rete , Telecomando , Viti |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |























