











































220,38 €*
Prezzi IVA inclusa.
Disponibile tra circa 10-12 settimane
Spedizione a partire da 9,99 €
Codice prodotto: 1000014087
- Risoluzione 1920 x 1080 Full HD
- Diagonale 27"
- Tipo di pannello IPS
- Frequenza d'aggiornamento 75Hz
A G
F Classe di efficienza energetica



visunext Servizi
Info sui prodotti
ViewSonic VA2732-H
- Diagonale 27"
- Formato 16:9
- Risoluzione 1920 x 1080
- Luminosità 250 nits
- Angolo di visione orizzontale 178/ verticale 178
- Monitor IPS LED SuperClear®
- Tempo di risposta 4ms
- VGA e HDMI
Dati tecnici
| Nome | ViewSonic VA2732-H 27" IPS Monitor, 1920 x 1080 Full HD, 75Hz, 4ms |
|---|---|
| Numero Articolo | 1000014087 |
| GTIN/EAN | 0766907007770 |
| SKU | VA2732-H |
| EPREL ID | 1460883 |
| Nome del modello | VA2732-H |
| Marchio | ViewSonic |
| Tipologia prodotto | Monitor |
| Serie prodotto | Serie VA di ViewSonic |
| Tecnologia | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Full HD |
| Diagonale | 27" |
| aspetto ratio | 16:9 |
| Angolo di visione orizzontale | 178° |
| Angolo di visione verticale | 178° |
| Contrasto | 50.000.000 :1 |
| Luminosità (max) | 250 cd/m² |
| Tempo di reazione | 4ms |
| Frequenza d'aggiornamento | 75Hz |
| Supporto secondo norme VESA | 100 x 100 |
| Ingressi | 1x HDMI , 1x VGA |
| Larghezza | 61,5 cm |
| Altezza del prodotto | 36,4 cm |
| Profondità | 4,6 cm |
| Peso | 5 kg |
| Colore | nero |
| EEK Spettro | A a G |
| Classe energetica | F |
| Contenuto della confezione | Cavo HDMI , Cavo di rete , Stand |
| Condizioni | Nuovo |
| Durata della garanzia | 24 Mese |
| Tipo di garanzia | servizio Bring-In Informazioni sul servizio e sull'assistenza |
Downloads
Sicurezza del prodotto
| Persona responsabile per l'UE |
|---|
| ViewSonic Technology GmbH |
| Fürst-Leopold-Platz 1 |
| 46284 Dorsten |
| Germany |
| info@viewsonic.com |
