







1,00 €*
9,99 €
Pacchetto visunext con proiettori e schermi per proiezione per esterni: il vostro cinema all’aperto per il giardino
Schermo gonfiabile da esterno celexon Economy INF
Il vostro cinema in giardino – spontaneo, semplice, coinvolgente
Le highlights del celexon Economy INF:
- Avvio rapido: montaggio senza alcun collegamento elettrico grazie alla pompa manuale in dotazione.
- Design stabile: telaio robusto in tessuto Oxford di alta qualità per una lunga durata.
- Immagine perfetta: diagonale da 100″ (222 × 125 cm) o 120″ (266 × 149 cm) con angolo di visione di 140° – così tutti avranno il posto migliore.
- Flessibile e portatile: borsa da trasporto inclusa per riporlo facilmente al termine dell’evento.
- Dati tecnici: formato 16:9, fattore gain 1,0 (colori neutri), peso di soli 7 kg (100″) o 8,5 kg (120″).
Schermo gonfiabile da esterno celexon Professional INF
Cinema all’aperto di livello professionale a casa vostra – qualità dell’immagine eccezionale senza compromessi
Le highlights del celexon Professional INF:
- Comfort elettrico: comodo montaggio e smontaggio (con funzione di aspirazione) grazie alla pompa elettrica da 230 V in dotazione.
- Telo di alta gamma: ottimizzato per contenuti ad alta risoluzione (4K/8K) con retro nero opaco.
- Massima stabilità: telo rinforzato con chiusure in velcro di qualità industriale e accessori di tensionamento sicuri.
- Piacere in tutta tranquillità: nessun ventilatore in funzione continua – audio del film indisturbato in una perfetta atmosfera da cinema.
- Dati tecnici: diagonale da 100″ a 140″ (a seconda della variante), fattore gain 1,0, angolo di visione fino a 140°, ingombro ridotto per un facile trasporto.
In sintesi: confronto diretto tra gli schermi per proiezione celexon Economy INF e Professional INF da esterno
| celexon Economy INF | celexon Professional INF | |
![]() | ![]() | |
| Montaggio | Montaggio manuale, indipendente dall’alimentazione elettrica grazie alla pompa ad aria in dotazione | Pompa elettrica da 230 V in dotazione per un montaggio estremamente rapido |
| Smontaggio | Sgonfiaggio manuale tramite due valvole integrate | Funzione di sgonfiaggio attiva e rapida tramite pompa elettrica |
| Fissaggio | 8 picchetti in plastica con profilo ondulato e 4 robuste funi di tensionamento con tenditori in alluminio | 8 picchetti in plastica con profilo ondulato e 4 robusti cavi di tensionamento con tenditori in alluminio |
| Dimensioni e peso | 100″ (7 kg) e 120″ (8,5 kg) pollici | 100″ (9,5 kg), 120″ (10,5 kg) e 140″ (12 kg) pollici |
| formato | 16:9 | 16:9 |
| Telo per schermo | Tessuto standard, traslucido, adatto anche alla retroproiezione | Tessuto in PVC rinforzato, ottimizzato per contenuti 4K e 8K; il retro nero e opaco impedisce l’ingresso della luce da dietro |
| fattore gain | 1,0 (colore neutro) | 1,0 (colore neutro) |
| angolo di visione | fino a 140° | fino a 140° |
Guida alla scelta: quale modello è più adatto al Suo evento?
Scoprite altri schermi per proiezione da esterno
In questo video su YouTube mettiamo a confronto i due schermi per proiezione gonfiabili per la vostra configurazione all’aperto perfetta.
Trovi i proiettori più adatti alla vostra configurazione all’aperto
Scegliete, tra i modelli ad alte prestazioni, il proiettore che si adatta perfettamente al vostro schermo per proiezione, all’ambiente circostante e alle vostre esigenze di utilizzo.
| Panasonic PT-VMZ82 | Panasonic PT-VMZ72 | Acer PL6610T | Acer H6542BDi | LG ProBeam BU70QGT | LG ProBeam BU60RG | ViewSonic V52HD | ViewSonic LS901-4K | Optoma UHZ68LV | Optoma HZ151X | XGIMI Horizon 20 Max | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Luminosità | 8.000 ANSI lumen | 7.200 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5.200 ANSI lumen | 7.000 ANSI lumen | 6.000 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.500 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.000 ANSI lumen | 5.700 ANSI lumen |
| Risoluzione (nativa) | WUXGA | WUXGA | WUXGA | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD | 4K UHD | Full HD | 4K UHD |
| Tipo di obiettivo | Standard (lunga gittata) | Standard (a lunga gittata) | Standard (a lunga proiezione) | Standard (proiezione a lunga distanza) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) | Standard (lunga gittata) |
| Sorgente luminosa | Laser | Laser | Laser | Lampada | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser | Laser |
| Contrasto | 3.000.000:1 | 3.000.000:1 | 2.000.000:1 | 10.000:1 | 3.000.000:1 | 3.000.000:1 | 2.000.000:1 | 3.000.000:1 | 3.200.000:1 | 2.000.000:1 | 20.000:1 |
| Formato dell'immagine | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Peso | 7,4 kg | 7 kg | 6 kg | 2,9 kg | 17,8 kg | 9,7 kg | 3 kg | 6,5 kg | 9,2 kg | 3,4 kg | 5,4 kg |
| Funzioni smart | Supporto app, connessione Wi-Fi opzionale, 25 dB in modalità silenziosa, segnali in ingresso 4K tramite HDMI e DIGITAL LINK | Supporto app, Wi-Fi opzionale, 27 dB in modalità silenziosa, segnali in ingresso 4K tramite HDMI e DIGITAL LINK | 3D, proiezione a 360°, HDbaseT, lens-shift, MHL, correzione keystone automatica | ISF / ISFcc, altoparlanti integrati, correzione keystone automatica, Wi-Fi | Picture-in-Picture, altoparlanti integrati, correzione keystone automatica, Bluetooth | webOS, HDR, altoparlanti integrati, correzione keystone automatica, connessione wireless (Miracast®) e Bluetooth | Proiezione a 360°, altoparlanti integrati, zoom ottico 1,3x, keystone H/V | Wi-Fi opzionale, proiezione a 360°, HDR, altoparlanti integrati, lens-shift, modalità ritratto | Proiezione a 360°, Dolby Atmos, correzione geometrica, HDR10+, altoparlanti integrati, lens-shift | Proiezione a 360°, altoparlanti integrati, Wi-Fi opzionale | 3D, Dolby Vision, HDR10, HDR10+, IMAX Enhanced, altoparlanti integrati, lens-shift, interpolazione dei fotogrammi |
Il corretto posizionamento: un fattore determinante per la vostra immagine
La posizione dei proiettori determina in modo determinante le dimensioni dell’immagine e la facilità con cui è possibile realizzare la configurazione. Il fattore più importante è la cosiddetta distanza dallo schermo. I proiettori tradizionali richiedono una distanza di diversi metri, mentre i proiettori a distanza ultracorta (UST) vengono posizionati direttamente davanti allo schermo, spesso a pochi centimetri di distanza.
Importante: verifichi in anticipo se la Sua stanza consente effettivamente la distanza necessaria o se un modello UST rappresenti la scelta migliore.
Comprendere le dimensioni dell’immagine e la distanza di proiezione
- Maggiore distanza = immagine più grande
- Minore distanza = immagine più piccola
Luminosità: di quanti lumen ha realmente bisogno?
- Tarda serata e notte fonda (oscurità totale): circa 2.000–3.500 lumen sono sufficienti per un’immagine brillante e nitida.
- Crepuscolo e gazebo oscurato (luce indiretta): si consigliano 3.500–5.000 lumen per contrastare la luce residua del giorno o quella ambientale.
- Pomeriggio e terrazza ombreggiata (molta luce residua): a seconda dell’ora del giorno, almeno 5.000+ lumen e oltre
Per rendere completa l’esperienza dell’home cinema: con gli accessori perfetti!
Audio professionale, trasporto sicuro, connessione affidabile e il supporto perfetto per gli snack: con gli accessori giusti potrete sfruttare al massimo il vostro pacchetto per attività all’aperto. Completate la vostra configurazione con una macchina per i popcorn per un’autentica atmosfera da cinema, soluzioni audio per un suono potente, i cavi giusti per una trasmissione stabile del segnale e pratiche borse per proiettori per trasportare in tutta sicurezza il vostro proiettore.

















